Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE 4
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW 430i xDrive Gran Coupé
- BMW M440i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
- BMW 430d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Type de propulsion | |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Traction arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 300/1350-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.9 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,3-6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 166-150 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1695 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Traction arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 180 (245)/4500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1600-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.2 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,6-6,8 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 173-156 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1720 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 180 (245)/4500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1600-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.1 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,9-7,1 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 179-162 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1775 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Essence - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 275 (374)/5500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,0 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,2-7,6 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 185-172 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1840 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Essence - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 275 (374)/5500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.7 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,5-8,0 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 193-181 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1900 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,4-4,8 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 141-126 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1780 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.6 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 233 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,7-5,1 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 150-133 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1835 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 210 (286)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 650/1500-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.3 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,1-5,5 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 160-145 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4783/1852/1442 |
---|---|
Empattement, mm | 2856 |
Poids à vide en kg [4] | 1920 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470-1290 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé :
Consommation de carburant en l/100 km (cycle mixte) : 8,5-8,0 Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 194–181
Les indications officielles concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite et sont conformes au VO (UE) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les indications WLTP tiennent compte, dans la mesure du possible, de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués, les indications officielles n'existent plus que selon WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante : www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Gran Coupé.
- Disclaimer reference invalid
BMW 420i Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW 420d Gran Coupé.
BMW 420d xDrive Gran Coupé.