CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW X2.
Type de motorisation | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 360 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 100 (136) / 4 400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500–2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 210 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,5–5,1 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 145–133 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Longueur en mm | 4 554 |
---|---|
Largeur en mm | 1 845 |
Hauteur en mm | 1 590 |
Empattement en mm | 2 692 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 645 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 800/80 |
Volume de coffre en l | 515–1 400 |
Capacité du réservoir en l | 45 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 125 (170) 5 |
Couple en Nm | 280 5 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 125 (170)/4 700–6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 280/1 500–4 400 |
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 213 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,5–6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 148–136 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Longueur en mm | 4 554 |
---|---|
Largeur en mm | 1 845 |
Hauteur en mm | 1 590 |
Empattement en mm | 2 692 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 645 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 800/80 |
Volume de coffre en l | 515–1 400 |
Capacité du réservoir en l | 45 |
Type de motorisation | Electrique |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 230 (313) 7 |
Couple en Nm | 494 |
Boîte de vitesses | Automatique - 1 vitesse |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 494 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,6 |
---|---|
Vitesse électrique maximale en km/h | 180 |
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 0 |
---|---|
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 17,7–16,3 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km 8 | 417–449 |
Capacité de la batterie en kWh | 64,8 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 22 |
Temps de recharge AC 0-100% en h | 3,75 |
Maximum charging power DC in kW | 30 |
Temps de recharge CC 10-80% en min | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Longueur en mm | 4 554 |
---|---|
Largeur en mm | 1 845 |
Hauteur en mm | 1 560 |
Empattement en mm | 2 692 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 2 095 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 200/80 |
Volume de coffre en l | 525–1 400 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 221 (300) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 221 (300)/5 750-6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400/2 000–4 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8–7,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 181–174 |
4 567 mm | |
1 845 mm | |
1 575 mm | |
Longueur en mm | 4 567 |
---|---|
Largeur en mm | 1 845 |
Hauteur en mm | 1 575 |
Empattement en mm | 2 692 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 770 |
Volume de coffre en l | 560–1 470 |
Capacité du réservoir en l | 54 |
JANTES ET PNEUS BMW.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts comprenant jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW X2 sDrive20i : Consommation de carburant en cycle mixte WLTP en l/100 km : 6,5–6,0 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 148–136