Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
LA SÉRIE 2
BMW SERIE 2 GRAN COUPE : MOTEURS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
BMW SÉRIe 2 GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1425 [1450] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1885 [1905] |
Charge utile en kg | 535 [530] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1000/970 [1025/970] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 [430] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 710 [725] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 100 (136)/4500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 220/1500-4100 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 [215] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,2 [9,1] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6-5,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 149-128 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/980 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 131 (178)/5000-5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1350-4200 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8-6,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156-138 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1595 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1100/1040 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 131 (178)/5000-5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1350-4200 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 234 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3-6,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 166-149 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1645 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2105 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1140/1040 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 225 (306)/5000-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1800-4500 |
Taux de compression : 1 | 9,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8-7,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 177-162 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1496 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 85 (116)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 270/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10.3 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3-4,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 138-120 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1500 [1545] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1985 [2015] |
Charge utile en kg | 560 [545] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/1020 [1080/1020] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 [430] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 [750] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 100-110 (136-150)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 215-222 [215-222] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,4-8,6 [9,5-8,5] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,5-4,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 144-118 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1580 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2050 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90/84 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6-4,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 145-129 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1640 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2110 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1130/1060 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90/84 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 234 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,7-5,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 150-133 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2 DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 -7,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 177 -162
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltpBMW.
Consommation et émissions de CO2
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 -7,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 177 -162Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltpBMW