Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE NEW X7
LA NOUVELLE BMW X7 xDrive40i : MOTEURS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
L’essentiel des données et des chiffres relatifs à la nouvelle BMW X7 :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
L’essentiel des données et des chiffres relatifs à la nouvelle BMW X7 :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
BMW X7 xDRIVE40i : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW X7 xDrive40i
- BMW X7 M60i xDrive
- BMW X7 xDrive40d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2490 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3215 |
Charge utile en kg | 800 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.340/1.945 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 300 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 2120 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 381 (280)/5200-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 520/1850-5000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,6-9,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 240-217 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/50 R20 113 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2675 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3355 |
Charge utile en kg | 755 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.465/1.955 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 750 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 2120 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 12,9-12,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 292-274 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 285/45 R21 113 V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/45 R21 113 V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2565 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3325 |
Charge utile en kg | 835 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.465/1.955 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 300 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 2120 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 211-340 (155-250)/3000-4800 |
Couple max. en Nm à t/min | 650-700/1.500-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 207-245 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,2-5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,6-7,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 225-203 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 80 |
Dimensions des pneus avant | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/50 R20 113 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW X7 xDrive40i* :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : x,x-x,x
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : xxx-xxx
Les caractéristiques des véhicules marqués d’un * sont provisoires.
Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2, de consommation électrique et d’autonomie électrique ont été déterminées conformément à la méthode de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 dans sa version actualisée. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et WLTP sur www.bmw.de/wltp.
Consommation de carburant et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid